すべての製品
-
ルディの紛砕機Mysunは非常によい会社、人々です非常に親切、プロダクト非常に非常によいですです! -
ジョー ロビンソンあなたのプロダクトの質そして価格は市場で非常に競争です -
ディエゴCuellarあなたの商品は他の製造業者のそれらと比較される質で優秀です。
コンタクトパーソン :
Peter Sun
電話番号 :
0086-13823381460
UL1199 PTFEワイヤ 600V 銀塗り銅 200°C 高温耐性 センサーや軍事産業用
商品の詳細
| 導体の種類 | 錫メッキ銅 | 断熱材 | PTFE |
|---|---|---|---|
| 導体材質 | 錫メッキ銅線 | ジャケット | PTFE |
| 直径 | 12 AWG、10 AWG、8 AWG、24 AWG、20 AWG、22 AWG、14 AWG、6 AWG、16 AWG、18 AWG、2 AWG、4 AWG、1 AWG | 定格電圧 | 600V |
| 最高温度 | 200c | 導体抵抗 | 381 Ω/KM (30 AWG)、239 Ω/KM (28 AWG)、150 Ω/KM (26 AWG)、94.2 Ω/KM (24 AWG)、59.4 Ω/KM (22 AWG)、36.7 Ω/K |
| ユニットの長さ | 610M/2000FT (30-24 AWG)、305M/1000FT (22-12 AWG) | 導体構造 | 7/0.10mm (30 AWG)、7/0.12mm (28 AWG)、7/0.16mm (26 AWG)、7/0.20mm (24 AWG)、19/0.15mm (22 AWG)、19/0.19mm |
| 公称厚 | 0.510mm (30-16 AWG)、0.800mm (8-2 AWG)、1.200mm (1-4/0 AWG) | 断熱材の厚さ | 0.510mm (30-16 AWG)、0.800mm (8-2 AWG)、1.200mm (1-4/0 AWG) |
| 全体的な直径 | 1.32mm (30 AWG)、1.38mm (28 AWG)、1.50mm (26 AWG)、1.62mm (24 AWG)、1.77mm (22 AWG)、1.95mm (20 AWG)、2.19 | AWG範囲 | 0-30AWG |
| カラーオプション | オプション | ||
| ハイライト | 600V PTFEワイヤー,銀製の銅型PTFEワイヤ,200℃耐高温PTFEワイヤー |
||
製品の説明
UL1199 PTFE 高温电线
镀银铜导体、0-30 AWG、600V、200℃额定值 - 传感器应用的理想选择
供应财富500强企业 - 中国顶级高温电线供应商
技术规格
| 尺寸 (AWG) | 结构 (根/毫米) | 直径 (毫米) | 标称厚度 (毫米) | 直径 (毫米) | 最大导体电阻 (Ω/KM) | 单位长度 (米)(英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
联系我们获取最佳报价
我们的产品
应用
公司简介
我们的海外客户
展会
认证
常见问题解答
- 我们是谁?专业生产高温电线电缆,拥有26年电线经验。总部位于中国广东深圳,在东莞和荆州设有生产基地。
- 我们可以提供什么?高温电线电缆、硅胶管,包括硅橡胶线、XLPE、FEP/PFA/ETFE/PTFE线、新能源电缆和线束。
- 为什么选择我们?免费样品、有竞争力的价格、高品质标准和定制服务。
- 我们有什么认证?UL、cUL、VDE、Reach、CE、ROHS、CCC、CQC认证。
- 我们可以提供什么服务?接受的交货条款:FOB、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、DDP、DDU。接受的付款货币:美元、欧元、人民币。接受的付款方式:电汇、信用证、PayPal、西联汇款、现金。

