すべての製品
-
ルディの紛砕機Mysunは非常によい会社、人々です非常に親切、プロダクト非常に非常によいですです!
-
ジョー ロビンソンあなたのプロダクトの質そして価格は市場で非常に競争です
-
ディエゴCuellarあなたの商品は他の製造業者のそれらと比較される質で優秀です。
コンタクトパーソン :
Peter Sun
電話番号 :
0086-13823381460
選択のための火によって評価されるシリコーンによって絶縁される試験導線ワイヤー26AWG-12AWG 0.3mm-2.5mm
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
名前 | シリコーン ワイヤー ケーブル | コンダクター | 錫メッキされた銅 |
---|---|---|---|
サイズ | 26AWG-12AWG、0.3-2.5mm | 色 | 、黒い、赤い、白い、黄色い、青い、緑、灰色、ピンク黄色緑 |
定格電圧 | 600v | 使用温度 | 200 C |
使用します。 | コーヒー メーカー、オーブンおよび他の家庭電化製品 | SPQ | 305m/roll、610m/roll |
パッケージ | 巻き枠、カートン、パレット | ||
ハイライト | シリコーンの銅線,シリコーンの電気ケーブル |
製品の説明
UL3135シリコーンは選択のためのワイヤー26AWG-12AWGおよび0.3mm-2.5mmを絶縁しました
指定:
評価される電圧:600V
評価される温度:200C
ULの標準:UL758
適用:広く家庭電化製品、ヘッドライト、産業機械および等のために訴えられるこのワイヤー。
ケーブル次元:
コンダクター | 絶縁材 | Max.Condの抵抗 | 単位長 | |||
サイズ (AWG) |
構造 (No./mm) |
直径 (mm) |
わずかな厚さ (mm) |
直径 (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mmの² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mmの² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mmの² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mmの² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mmの² | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mmの² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mmの² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
ケーブルの細部:
価格言葉:
EXW、FOB、CIF
支払の言葉:
LC、TT、ウェスタン・ユニオンおよびPayPal
調達期間:
サンプル順序:1-3仕事日
大きい順序:5-10仕事日
カスタマイズされた順序:10-15仕事日
推薦されたプロダクト