すべての製品
-
ルディの紛砕機Mysunは非常によい会社、人々です非常に親切、プロダクト非常に非常によいですです! -
ジョー ロビンソンあなたのプロダクトの質そして価格は市場で非常に競争です -
ディエゴCuellarあなたの商品は他の製造業者のそれらと比較される質で優秀です。
コンタクトパーソン :
Peter Sun
電話番号 :
0086-13823381460
200C 高温 600V 定電圧 エネルギー貯蔵システム用の超柔らかいシリコン電池ケーブル
商品の詳細
| 導体材質 | 錫メッキ銅線 | 直径 | 1AWG、2AWG、4AWG、6AWG、10AWG、8AWG、12AWG、14AWG、16AWG、18AWG、0AWG、1/0AWG、2/0AWG、3/0AWG、4/0AWG、25mm、35mm2、5 |
|---|---|---|---|
| 断熱材 | シリコーン | 定格電圧 | 600V |
| 導体の種類 | 座礁 | 形 | ラウンド |
| 温度 | 200c | タイプ | 絶縁 |
| 導体 | 缶詰の銅コア | 絶縁 | シリコーン絶縁ケーブル |
| 材料 | 銅 | ジャケット | シリコーン |
| 色 | オプション | 標準 | UL758 |
| 公称厚 | 0.69mm、1.02mm、1.15mm、1.37mm、1.83mm | ||
| ハイライト | 200C高温バッテリーケーブル,600V定格電圧シリコンワイヤー,スーパーソフトシリコン高温ワイヤー |
||
製品の説明
バッテリーケーブル 200C 600V 高温スーパーソフトシリコンワイヤー
バッテリーエネルギー貯蔵システム用に 25mm²、35mm²、50mm²、および 70mm² のサイズをご用意
Win-Win パートナーシップを実現する各国代理店を募集しています
UL3512スーパーソフトシリコーンワイヤー仕様
| 導体サイズ (AWG) | 構造(号/mm) | 直径(mm) | 呼び厚さ(mm) | 直径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11±0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12±0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
当社の製品
アプリケーション
会社概要
海外のお客様
展示
認証
よくある質問
- 私たちは誰ですか?26年の経験を持つ高温電線およびケーブルの専門メーカーです。中国広東省深センに本社を置き、東莞と荊州に生産拠点を置いています。
- 私たちは何を提供できるのでしょうか?高温用電線・ケーブル、シリコーンチューブ、シリコーンゴム線、XLPE、FEP/PFA/ETFE/PTFE線、新エネルギーケーブル、ワイヤーハーネス。
- 当社を選ぶ理由無料サンプル、競争力のある価格、高品質標準、カスタマイズされたサービス。
- どのような認定を取得していますか?UL、cUL、VDE、Reach、CE、ROHS、CCC、および CQC 認証。
- 私たちが提供できるサービスは何ですか?受け入れられる配送条件: FOB、CIF、EXW、FAS、CIP、FCA、DDP、DDU。受け入れられる支払い通貨: USD、EUR、CNY。受け入れられる支払いタイプ: T/T、L/C、PayPal、ウェスタンユニオン、現金。
推薦されたプロダクト

