すべての製品
-
ルディの紛砕機Mysunは非常によい会社、人々です非常に親切、プロダクト非常に非常によいですです! -
ジョー ロビンソンあなたのプロダクトの質そして価格は市場で非常に競争です -
ディエゴCuellarあなたの商品は他の製造業者のそれらと比較される質で優秀です。
コンタクトパーソン :
Peter Sun
電話番号 :
0086-13823381460
UL20225 PFA Multi Core Wire with Nickel Plated Copper Braid for High Temperature Applications up to 250°C
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 導体材質 | 缶詰の銅 | 直径のオプション | 2X22、2X18、2X20、3X18、3X20、3X22、4X18、4X20、4X22、5X18、5X20、5X22、6X18、6X20、6X22、7X18、7X20、7X22 |
|---|---|---|---|
| 断熱材 | PFA | 定格電圧 | 600V |
| 導体の種類 | 固体 | 形 | ラウンド |
| 温度定格 | 250°C | タイプ | 絶縁されています |
| 編組材料 | 銅板にニッケルを被せなさい | 公称厚 | 0.30mm |
| 編組の厚さ | 0.50mm、0.60mm、0.70mm、0.80mm | 上着の厚さ | 0.51mm |
| 工事 | 19/0.15、19/0.19、19/0.235 | 編組構造 | 16X6X012、16X7X012、24X6X0.12、24X8X0.12、24X10X0.12 |
| 長さのオプション | 305メートル/1000フィート | ||
| ハイライト | Nickel Plated Copper Braid PFA Wire,High Temperature PFA Wire,UL20225 Multi Core Wire |
||
製品の説明
UL20225 PFA Multi Core Wire 600V 250°C Nickel Plated Copper Braid 2X18 - 7X22 High Temperature PFA Wire for UAV Robot
Premium PFA Wire Supplier for Industrial Applications
Supplies Fortune 500 Companies - Top PFA Wire Supplier In China.
Technical Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Braid | Outer Garment Thickness (mm) | Diameter Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 2X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 2X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 3X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 4.50-5.50 |
| 3X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X6X012 | 0.50 | 5.00-6.00 |
| 3X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 16X7X012 | 0.50 | 5.30-6.30 |
| 4X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 4.50-6.00 |
| 4X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 4X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 5.30-7.00 |
| 5X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.00-6.50 |
| 5X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X7X012 | 0.60 | 5.50-7.00 |
| 5X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X6X0.12 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 5.5-7.00 |
| 6X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.60 | 6.00-7.50 |
| 6X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X8X0.12 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.00-7.50 |
| 7X20 | 19/0.19 | 0.90 | 0.30 | 16X8X012 | 0.70 | 6.50-8.00 |
| 7X18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.30 | 24X10X0.12 | 0.80 | 7.00-8.50 |
Company Profile
Our Product Range
Applications
Global Clients
Industry Exhibitions
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of experience. Headquartered in Shenzhen with production bases in Dongguan and Jingzhou, China.
- What We Provide: High-temperature wires and cables, silicone tubing, including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us: Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- Certifications: UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- Services: Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Payment options: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
推薦されたプロダクト

